Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - ASEAN
World's largest free trade bloc covering 15 Asia-Pacific nations. Key innovation: full cumulation allowing materials from any of 15 members to count toward origin requirements. Covers approximately 30% of global GDP and population. Separate tariff schedules apply per origin country.
Key Facts
Tariff Coverage
Approximately 90% of tariff lines; over 65% at zero duty, remainder phased over 20 years
Key Sectors
All major sectors: electronics, automotive, machinery, chemicals, textiles, agriculture, metals, energy, plastics
Rules of Origin
Product-Specific Rules per tariff line; RVC of 40% or CTC; full cumulation among all 15 RCEP members
Exclusions & Limitations
Country-specific exclusion lists. Japan excludes rice, beef/pork, wheat, dairy, sugar. Phase-out periods up to 20 years.
Member Countries (10)
Products Under RCEP-ASEAN
Sample of HS codes with active preferential rates under this agreement.
| HS Code | Product | Rate |
|---|---|---|
| 97051000 | Collections and collectors� pieces of archaeological, ethnographic, historical, zoological, botanical, mineralogical, anatomical, paleontological or numismatic interest — collections and collectors' pieces of archaeological, ethnographic or historical interest | 0% |
| 44072290 | Virola, Imbuia and Balsa, other | 0% |
| 44072310 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm — sawn lengthwise, not further worked | 0% |
| 44072310 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm — sawn lengthwise, not further worked | 0% |
| 44072512 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm — sawn lengthwise, not further worked | 0% |
| 44072512 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm — sawn lengthwise, not further worked | 0% |
| 44072513 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm — planed, sanded or end-jointed | 0% |
| 44072513 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm — planed, sanded or end-jointed | 0% |
| 44072519 | Dark Red Meranti or Light Red Meranti, other | 0% |
| 44072519 | Dark Red Meranti or Light Red Meranti, other | 0% |
| 44072620 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm — sawn lengthwise, not further worked | 0% |
| 44072620 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm — sawn lengthwise, not further worked | 0% |
| 44072720 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm — sawn lengthwise, not further worked | 0% |
| 44072720 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm — sawn lengthwise, not further worked | 0% |
| 44072730 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm — planed, sanded or end-jointed | 0% |
| 44072730 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm — planed, sanded or end-jointed | 0% |
| 44072890 | Iroko, other | 0% |
| 44072890 | Iroko, other | 0% |
| 44072912 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm — sawn lengthwise, not further worked | 0% |
| 44072912 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm — sawn lengthwise, not further worked | 0% |
Sources
Agreement Details
- Code
- RCEP-ASEAN
- Type
- Regional (RCEP)
- Signed
- 2020
- In Force Since
- 2022
- Current Tariff Period
- 01 April 2026 — 31 Maret 2027
- Status
- Active (1,000 product tariffs)
- Members
- 10 countries